型号 | 规格(mm) | 温度范围℃ | 容积 | 功率 | 净重 | 压缩机 | 制冷剂 | |
冷藏 | 冷冻 | |||||||
LC-1000YS | 1000*575*2000 | 0~10℃ | - | 670 | 205 | 98 | 东贝/万宝 | R290 |
LC-1200YS | 1200*575*2000 | 0~10℃ | - | 817 | 248 | 105 | 东贝/万宝 | R290 |
LC-1500YS | 1500*575*2000 | 0~10℃ | - | 1038 | 290 | 133 | 东贝/万宝 | R290 |
LC-1800YS | 1800*575*2000 | 0~10℃ | - | 1259 | 328 | 152 | 东贝/万宝 | R290 |
产品世界
products